| Nature du projet | Année |
| Plantations vivrières de 1.500 bananiers pantin, de Z00 arbres fruitiers divers, de 500 plants d’ananas. | 1995 |
| Mise en route de 2 étangs piscicoles. | 1997 |
| Construction d’une porcherie, d’un poulailler, d’une chèvrerie. | 1999 |
| Création d’une bananeraie de 1,5 ha. | 1999 |
| Création d’une pépinière de palmiers de 1,5 ha. | 1999 |
| Création d’un jardin maraîcher. | 1999 |
| Mise en culture d’un hectare de maïs, d’un hectare d’arachides, création d’une bananeraie de 4 hectares (4.000 plants). | 2000 |
| Plantation d’un hectare de verger, d’un hectare d’arachides, de 5 hectares de manioc. | 2001 |
| Germination de 10.650 plants de palmier à huile. | 2002 |
| Elevage de poulets de chair, de porcs, de poules pondeuses, de lapins, de chèvres et de moutons. | 2002 |
| Fourniture de moulins à écraser du manioc l’un à Lissegue et l’autre à Bomb. | 2002 |
| Octroi de crédits aux groupes de femmes de Mbeng, Pan-Makak, Beda, Bamo Mandjap et Ngodi-Si pour la réalisation de micro projets agricoles. | 2002 |
| Création champs cultures vivrières | 2006 |
| Redémarrage de la ferme | 2006 |
| Retour à la liste des références |