| Nature du projet | Année |
| Aide à la scolarisation et à la formation professionnelle de 11 jeunes. | 1989 |
| Aide à la scolarisation et à la formation professionnelle de 22 jeunes. | 1990 |
| Aide à la scolarisation et à la formation professionnelle de 50 jeunes. | 1991 |
| Construction à Dibang de 2 salles de classe (CES promu lycée). | 1992 |
| Aide à la scolarisation et à la formation professionnelle de 60 jeunes. | 1992 |
| Aide à la scolarisation et à la formation professionnelle de 60jeunes. | 1993 |
| Aide à la scolarisation et à la formation professionnelle de 75 jeunes. | 1994 |
| Acquisition de machines pour le travail du bois et installation de l’atelier-école menuiserie-ébénisterie dans un local provisoire. Aide à la scolarisation et à la formation professionnelle de 42 jeunes. | 1995 |
| Aide à la scolarisation et à la formation professionnelle de 33 jeunes. | 1996 |
| Aide à la scolarisation et à la formation professionnelle de 55 jeunes. | 1997 |
| Aide à la scolarisation et à la formation professionnelle de 45 jeunes. | 1998 |
| Aide à la scolarisation et à la formation professionnelle de 40 jeunes. | 1999 |
| Aide à la scolarisation et à la formation professionnelle de 60 jeunes. | 2000 |
| Ouverture d’une classe de maternelle et d’une classe de SIL (bâtiments provisoires). | 2001 |
| Aide à la scolarisation et à la formation professionnelle de 60 jeunes. | 2001 |
| Construction, ouverture écoles primaire et maternelle de Ngodi-Si : 8 salles de classe et 2 salles d’activité. (254 élèves scolarisés). | 2003 |
| Construction 8 logements pour enseignants. | 2003 |
| Aide scolarisation et formation professionnelle de 40 jeunes dans autres institutions. | 2003 |
| A Ngodi-Si : Ouverture classe de 4ème au collège, Installation atelier-école menuiserie, Construction auditorium centre culturel. | 2006 |
| Ouverture école maternelle Emana | 2007 |
| Ouverture classe de 3ème collège de Ngodi-Si | 2007 |
| Ouverture école primaire et collège Complexe scolaire d’Emana | 2008 |
| Installation collège dans ses locaux définitifs à Ngodi-Si (6 salles de classe, 1 salle d’informatique, 1 bibliothèque, 1 salle polyvalente), construction de 8 logements pour les enseignants | 2008 |
| Retour à la liste des références |